介绍
云磁盘是一种安全可靠的高弹性存储服务,作为云服务器的扩展块存储部件,为云服务器数据存储提供高可用和高容量支持。有独立于云服务器的生命周期,支持快速扩容、在线备份和回滚;支持数据随机读写,在吞吐、IOPS以及异常恢复时间等方面,均有不错的性能。
磁盘类型
针对不同的需求场景,共有五款不同类型的云磁盘。您可以根据您的使用场景选择不同类型的云磁盘。
云磁盘类型 | 磁盘描述 | 使用场景 | 磁盘作用 |
增强型SSD | 单盘高达 100 万随机 IOPS 和百微秒级别时延性能 | 适用于中大型核心业务的数据库场景,如: ·MySQL、SQLServer等关系型数据库 | 数据盘、系统盘 |
通用型SSD | 兼顾性能和价格的通用型 SSD,同时具有高IO和高吞吐 | 适用于 I/O 密集型应用,可作为大多数核心业务的关键工作负载,如: · 大型 OLTP 业务 | 数据盘、系统盘 |
高性能云磁盘 | IO较高,且具有较高性价比 | 适用于绝大多数对 IO 要求较高的使用场景,如: · 中小型数据库 | 数据盘、系统盘 |
高吞吐HDD | 具有超高吞吐性能的低成本 HDD 云磁盘 | 适用于绝大多数低 IO,高吞吐的使用场景,如: · 服务日志存储 | 数据盘 |
通用型HDD | 价格低廉,适用于一般业务场景的 HDD 云磁盘 | · 适用于低 IO 但对吞吐有一定需求的一般业务场景 · 对成本较为敏感的业务场景 | 数据盘 |
备注: 上一代云磁盘目前处于自然淘汰过程,建议您购买其他云磁盘。已购的上一代云磁盘在部分地域可能出现扩容失败现象,请同时将其磁盘类型变更为同等价位的通用型 HDD 或其他性能更优的类型。
产品配额
类型 | 数量 |
每个地域云磁盘总容量上限 | 160 TB |
每台云服务器最多可挂载磁盘数量 | 5个 |
每块云磁盘最多可创建快照数量 | 5个自动快照+3个手动快照 |